Polyfet RF Devices --- Zestawienie danych
Tranzystory F1 VDMOS

Niektóre produkty nie są zalecane do użycia w nowych projektach

(Kliknij na oznaczenie elementu, aby otworzyć kartę katalogową).

VDMOS 1 GHz 28 Volt  
Oznaczenie elementu Pout [W] f [Mhz] Ku [dB] theta [jc] gm mho Idsat [A] Ciss [pf] Crss [pf] Coss [pf] Kostki Rodzaj Pkg
F2001 2.5 1000 10 10 0.2 1.2 9 1 6 1 Single Ended AP
F2046 2.5 1000 10 10 0.2 1.2 9 1 6 1 Single Ended AC
F2002 5 1000 10 6 0.4 2.4 18 2 12 2 Single Ended AP
F2003 5 1000 10 6 0.2 1.2 9 1 6 1+1 Push - Pull AQ
F2047 5 1000 10 6 0.4 2.4 18 2 12 2 Single Ended AC
F2021 7.5 1000 10 5 0.6 3.6 27 3 18 3 Single Ended AP
F2004 8 1000 10 3 0.4 2.4 18 2 12 2+2 Gemini AK
F2049 7.5 1000 10 5 0.6 3.6 27 3 18 3 Single Ended AC
F2012 10 1000 10 4.2 0.8 4.8 36 4 24 4 Single Ended AP
F2048 10 1000 10 4.2 0.8 4.8 36 4 24 4 Single Ended AC
F2041 15 1000 10 2.5 0.6 3.6 27 3 18 3+3 Gemini AK
F2013 20 1000 10 2.1 0.8 4.8 36 4 24 4+4 Gemini AK
VDMOS Montaż powierzchniowy 28 Volt  
Oznaczenie elementu Pout [W] f [Mhz] Ku [dB] theta [jc] gm mho Idsat [A] Ciss [pf] Crss [pf] Coss [pf] Kostki Rodzaj Pkg
P281 2.5 1000 10 15 0.2 1.2 9 1 6 1 Single Ended SO8
P282 5 1000 10 10 0.4 2.4 18 2 12 2 Single Ended SO8
VDMOS                     28 Volt  
Oznaczenie elementu Pout [W] f [Mhz] Ku [dB] theta [jc] gm mho Idsat [A] Ciss [pf] Crss [pf] Coss [pf] Kostki Rodzaj Pkg
F1001 20 175 16 3.13 0.8 5.5 33 4 20 1 Single Ended AA
F1002 40 175 15 1.95 1.6 11 66 8 40 2 Single Ended AA
F1003 60 175 13 1.5 2.4 16.5 99 12 60 3 Single Ended AM
F1004 80 175 13 1.2 3.2 22 132 16 80 4 Single Ended AT
F1005 80 175 13 1.2 3.2 22 132 16 80 4 Single Ended AM
F1006 120 175 13 0.7 4.8 33 198 24 120 6 Single Ended AV
F1077 125 150 11 0.7 4.8 33 198 24 120 6 Single Ended AM
F1070 200 175 13 0.5 3.2 22 132 16 80 4+4 Gemini AH
F1081 200 175 13 0.5 3.2 22 132 16 80 4+4 Gemini AR
F1027 200 175 10 0.4 4.8 33 198 24 120 6+6 Gemini AR
F1069 20 400 10 3.5 0.8 5.5 33 4 20 1 Single Ended AP
F1063 20 400 10 1.95 1.6 11 66 8 40 2 Single Ended AT
Oznaczenie elementu Pout [W] f [Mhz] Ku [dB] theta [jc] gm mho Idsat [A] Ciss [pf] Crss [pf] Coss [pf] Kostki Rodzaj Pkg
F1007 20 400 13 1.75 0.8 5.5 33 4 20 1+1 Gemini AK
F1014 20 400 12 2.1 1.6 11 66 8 40 2 Single Ended AP
F1016 20 400 13 1.75 0.8 5.5 33 4 20 1+1 Push - Pull AQ
F1058 30 400 13 1.75 0.8 5.5 33 4 20 1+1 Push - Pull AQ
F1040 40 400 13 1.05 1.6 11 66 8 40 2+2 Push - Pull AD
F1076 40 400 10 1.75 0.8 5.5 33 4 20 1+1 Push - Pull AQ
F1019 40 400 13 1.05 1.6 11 66 8 40 2+2 Push - Pull AQ
F1008 40 400 13 1.05 1.6 11 66 8 40 2+2 Gemini AK
F1022 80 400 10 0.6 2.4 16.5 99 12 60 3+3 Gemini AK
F1012 80 400 10 0.6 2.4 16.5 99 12 60 3+3 Gemini AH
F1066 100 400 10 0.6 3.2 22 132 16 80 4+4 Push - Pull AD
F1015 100 400 12 0.5 3.2 22 132 16 80 4+4 Gemini AH
F1074 100 400 12 0.5 3.2 22 132 16 80 4+4 Gemini AR
F1021 100 400 12 0.5 3.2 22 132 16 80 4+4 Gemini AK
F1072 100 400 10 0.6 2.4 16.5 99 12 60 3+3 Gemini AH
F1020 130 400 10 0.45 4 27.5 165 20 100 5+5 Gemini AR
F1060 8 500 11 3.5 0.8 5.5 33 4 20 1 Single Ended AP
F1018 80 500 10 0.6 2.4 16.5 99 12 60 3+3 Push - Pull AD
VDMOS                     12.5 Volt  
Oznaczenie elementu Pout [W] f [Mhz] Ku [dB] theta [jc] gm mho Idsat [A] Ciss [pf] Crss [pf] Coss [pf] Kostki Rodzaj Pkg
F1210 10 175 10 3.12 0.8 7.5 40 6 30 1 Single Ended AA
F1220 20 175 10 1.95 1.6 15 80 12 60 2 Single Ended AA
F1240 40 175 10 1.5 2.4 22.5 120 18 90 3 Single Ended AT
F1260 60 175 10 1.2 3.2 30 160 24 120 4 Single Ended AT
F1280 80 175 10 0.9 4.8 45 240 36 180 6 Single Ended AT
F1209 20 200 10 2.1 0.8 7.5 40 6 30 1+1 Push - Pull AD
F1221 10 400 10 3.5 0.8 7.5 40 6 30 1 Single Ended AP
F1207 20 400 10 1.75 0.8 7.5 40 6 30 1+1 Push - Pull AQ
F1222 20 400 10 2.1 1.6 15 80 12 60 2 Single Ended AP
F1208 40 400 10 1.05 1.6 15 80 12 60 2+2 Gemini AK
F1206 8 500 10 3.5 0.8 7.5 40 6 30 1 Single Ended AP
VDMOS Seria 1 GHz 12.5 Volt  
Oznaczenie elementu Pout [W] f [Mhz] Ku [dB] theta [jc] gm mho Idsat [A] Ciss [pf] Crss [pf] Coss [pf] Kostki Rodzaj Pkg
F2211 15 400 10 6 0.4 4.6 15 2.4 16 2+2 Push - Pull AQ
F2212 8 850 10 4.2 0.8 9.2 30 4.8 32 4 Single Ended AP
F2213 16 850 10 2.1 0.8 9.2 30 4.8 32 4+4 Gemini AK
F2246 2 850 10 10 0.2 2.3 7.5 1.2 8 1 Single Ended AC
F2247 4 850 10 6 0.4 4.6 15 2.4 16 2 Single Ended AC
F2248 8 850 10 4.2 0.8 9.2 30 4.8 32 4 Single Ended AC
VDMOS Montaż powierzchniowy 12.5 Volt  
Oznaczenie elementu Pout [W] f [Mhz] Ku [dB] theta [jc] gm mho Idsat [A] Ciss [pf] Crss [pf] Coss [pf] Kostki Rodzaj Pkg
P121 1 850 10 15 0.2 2.3 7.5 1.2 8 1 Single Ended SO8
P122 1 1000 10 26 0.2 2.3 7.5 1.2 8 1 Single Ended SOT
P123 2 850 10 15 0.2 2.3 7.5 1.2 8 1 Single Ended SO8
P124 4 850 10 10 0.4 4.6 15 2.4 16 2 Single Ended SO8
VDMOS Wysokie napięcia 50 Volt  
Oznaczenie elementu Pout [W] f [Mhz] Ku [dB] theta [jc] gm mho Idsat [A] Ciss [pf] Crss [pf] Coss [pf] Kostki Rodzaj Pkg
F1401 20 400 10 3.5 0.8 4.8 45 2.2 20 1 Single Ended AP
F1402 40 400 10 2.1 1.6 9.6 90 4.4 40 2 Single Ended AP
F1419 40 400 10 1.5 1.6 9.6 90 4.4 40 2+2 Push - Pull AQ