Najnowsze oferty od ekipy Polyfetu!
Pełną listę oferowanych tranzystorów LDMOS znajdziesz tutaj: zestawienie ldmos
Pełną listę oferowanych tranzystorów VDMOS znajdziesz tutaj: zestawienie vdmos
Pełną listę oferowanych tranzystorów GaN znajdziesz tutaj: zestawienie GaN
Próbki i większe ilości produktów są obecnie dostępne dla poniższych elementów:
Oznaczenie elementu |
Pout W | Freq Mhz | Gain dB | theta jc | gm mho | Idsat A | Ciss pf | Crss pf | Coss pf | Die | Style | Pkg |
LB2401 | 100 | 1000 | 16 | 0.48 | 7 | 24 | 110 | 1.8 | 40 | 1 | Push-Pull | LB |
LR2401 | 175 | 500 | 16 | 0.48 | 7 | 24 | 110 | 1.8 | 40 | 1 | Push-Pull | LR |
Part No | Pout W | Freq Mhz | Gain dB | theta jc | gm mho | Idsat A | Ciss pf | Crss pf | Coss pf | Die | Style | Pkg |
GP1001 | 10 | 2500 | 11 | 5.45 | 0 | 2 | 2.9 | 0.17 | 6.1 | 1 | Single Ended | GP |
GP2001 | 20 | 2000 | 11 | 4.2 | 0 | 2 | 7.4 | 0.56 | 8.5 | 1 | Single Ended | GP |
GX2001 | 20 | 2000 | 11 | 4.20 | 0 | 2 | 7.4 | 0.56 | 8.5 | 1 | Single Ended | GP |
GX4001 | 35 | 2000 | 11 | 2.40 | 0 | 12 | 13 | 1 | 10.7 | 1 | Single Ended | GX |
Part No | Pout W | Freq Mhz | Gain dB | theta jc | gm mho | Idsat A | Ciss pf | Crss pf | Coss pf | Die | Style | Pkg |
GP1441 | 10 | 2500 | 11 | 5.45 | 0 | 2 | 3 | 0.1 | 6.6 | 1 | Single Ended | GP |
GP2441 | 40 | 2500 | 11 | 4.20 | 0 | 6 | 7.5 | 0.3 | 8.4 | 1 | Single Ended | GP |
GX2441 | 50 | 2000 | 11 | 3.50 | 0 | 6 | 7.5 | 0.3 | 8.4 | 1 | Single Ended | GX |
GX3441 | 80 | 2000 | 12 | 3.00 | 0 | 8 | 9.2 | 0.4 | 6 | 1 | Single Ended | GX |
GX4441 | 100 | 2000 | 12 | 2.40 | 0 | 12 | 13 | 0.75 | 9.7 | 1 | Single Ended | GX |
GX3442 | 120 | 2000 | 11 | 1.80 | 0 | 16 | 18.5 | 0.8 | 12 | 2 | Single Ended | GX |
Produkt |
Oznaczenie elementu | Częstotliwość | Minimalne wzmocnienie |
Moc wyjściowa | Pack-age | Uwagi nt. zastosowań |
VDD | |
|
30-512 Mhz | 17 dB | 150W | Case S | 28V | |||
MSMV01 | 225-1000 Mhz | 16 dB | 100W | Case S | 28V |
Noty aplikacyjne
Demo Amp | Częstotliwość | Minimalne wzmocnienie | Moc wyjściowa | Pack-age | VDD | |
|
30-512 Mhz | 18 dB | 150W | Pallet | 28V | |
TB229 | 100-1000 Mhz | 14 dB | 80W | Pallet | 28V |
Firma Polyfet produkuje elementy w światowej klasy fabryce płytek półprzewodnikowych. Zaawansowane techniki suchego wytrawiania i krokowego maskowania (mask steppers) zapewniają jednolitość tranzystorów w każdej partii. Dla wysokiej jakości produktów stosujemy technologię mikroskopijnych procesów. Tranzystory produkowane są poprzez implantację jonów.
Polyfet pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów, zarówno tranzystorót Vdmos jak Ldmos. Wyższa impedancja wejściowa VDMOSów sprawia, że dopasowanie wejścia staje się łatwiejsze, szczególnie dla szerokich pasm częstotliwości. Niższe wzmocnienie VDMOSów umożliwia prostszą stabilizację układu dla niższych częstotliwości. Dzięki niższym pojemnościom pasożytniczym LDMOSy działają lepiej przy wysokich częstotliwościach, z lepszą sprawnością
Nastąpiła zmiana oznaczeń tranzystorów LDMOS, zgodnie z
Nowym Systemem Oznaczania Elementów
Zajrzyj na stronę z tabelą zamienników i dowiedz się więcej o rozwiniętym systemie
identyfikacji elementów.