Elementy Polyfet --- Short Form

Tranzystory LDMOS

Szerokopasmowe RF tranzystory mocy MOSFET


  (Wybierz oznaczenie elementu, aby otworzyć kartę katalogową)   P=Spice Model Pspice format  
  (Kliknij na P, A lub S, aby odnaleźć modele Spice i parametry S) | A=Spice Model ADS format  
  Dla ADS ściągnij plik wykonywalny, aby rozpakować cały zestaw modeli. | | S=parametrS
LDMOS   28 V        
Oznaczenie elementu Pout [W] f [Mhz] K [dB] theta [jc] gm [mh]o Idsat [A] Ciss [pf] Crss [pf] Coss [pf] Kostki Rodzaj Pkg      
LC801 20 500 13 3.40 0.8 5.5 30 1 15 1 Single Ended AC P A S
L88016 30 500 14 1.80 0.8 5.5 30 1 15 1+1 Push - Pull AQ P A S
LP701 35 500 12 1.80 1.6 10 60 1.6 30 1 Single Ended AP P A S
LC401 60 500 12 1.30 2.7 17 80 4 50 1 Single Ended AC P A S
LP702 70 500 12 1.00 3.2 20 120 3.2 60 2 Single Ended AP P A S
LK701 70 500 14 1.00 1.6 10 60 1.6 30 1+1 Push - Pull AK P A S
LK702 90 500 13 0.60 3.2 20 120 3.2 60 2+2 Push - Pull AK P A S
LX501 100 500 12 0.75 4.8 30 150 7.5 100 1 Single Ended LX2 P A S
LZ402 125 500 12 0.75 5.4 34 160 8 100 2 Single Ended LZ P A S
LB401 130 500 14 0.75 2.7 17 80 4 50 1+1 Push - Pull LB P A S
LR401 130 500 14 0.75 2.7 17 80 4 50 1+1 Push - Pull LR P A S
LB501 175 500 13 0.44 4.8 30 150 7.5 100 1+1 Push - Pull LB P A S
LP801 15 1000 12 3.40 0.8 5.5 30 1 15 1 Single Ended AP P A S
LQ801 30 1000 12 1.80 0.8 5.5 30 1 15 1+1 Push - Pull AQ P A S
LP802 30 1000 12 1.80 1.6 11 60 2 30 2 Single Ended AP P A S
LX802 30 1000 12 1.80 1.6 11 60 2 30 2 Single Ended LX2 P A S
LX803 45 1000 12 1.40 2.4 16.5 90 3 45 3 Single Ended LX2 P A S
LK802 45 1000 12 1.10 1.6 11 60 2 30 2+2 Push - Pull AK P A S
LX401 60 1000 10 1.30 2.7 17 80 4 50 1 Single Ended LX2 P A S
LB803 80 1000 12 0.75 2.4 16.5 90 3 45 3+3 Push - Pull LB P A S
LR804 120 1000 10 0.50 3.2 22 120 4 60 4+4 Push - Pull LR P A S
LP601 7 1500 10 3.60 0.5 4 16 0.8 13 1 Single Ended AP P A S
LQ601 12 1500 10 1.80 0.5 4 16 0.8 13 1+1 Push - Pull AQ P A S
LK602 20 1500 10 1.10 1 8 32 1.6 26 2+2 Push - Pull AK P A S
LB603 30 1500 10 0.80 1.5 12 48 2.4 39 3+3 Push - Pull LB P A S
LR604 40 1500 10 0.55 2 16 64 3.2 52 4+4 Push - Pull LR P A S
LR501 220 350 11 0.44 4.8 30 150 7.5 100 1+1 Push - Pull LR P A S
LR301 300 350 13 0.38 7.2 50 200 10 135 1+1 Push - Pull LR P A S
LDMOS Montaż powierzchniowy 28 Volt        
L2601 7 1500 10 3.60 0.5 4 16 0.8 13 1 Single Ended S02 P A S
L2701 30 500 13 1.80 1.6 10 60 1.6 30 1 Single Ended S02 P A S
L2801 15 1000 12 3.40 0.8 5.5 30 1 15 1 Single Ended S02 P A S
LDMOS   12.5 Volt        
Oznaczenie elementu Pout [W] f [Mhz] K [dB] theta [jc] gm [mh]o Idsat [A] Ciss [pf] Crss [pf] Coss [pf] Kostki Rodzaj Pkg      
LC821 8 500 10 3.40 1 7.5 33 2 24 1 Single Ended AC P A S
LP821 10 500 12 3.40 1 7.5 33 2 24 1 Single Ended AP P A S
LQ821 20 500 12 1.80 1 7.5 33 2 24 1+1 Push - Pull AQ P A S
LP721 20 500 10 1.80 1.7 13 50 2 40 1 Single Ended AP P A S
LC421 25 500 8 1.30 2.7 17 80 5 60 1 Single Ended AC P A S
LB421 35 500 13 0.75 2.7 17 80 5 60 1+1 Push - Pull LB P A S
LK721 35 500 10 1.00 1.7 13 50 2 40 1+1 Push - Pull AK P A S
LP722 35 500 10 1.00 3.4 26 100 4 80 2 Single Ended AP P A S
LK822 40 400 12 1.10 2 15 66 4 48 2+2 Push - Pull AK P A S
LK722 45 500 11 0.50 3.4 26 100 4 80 2+2 Push - Pull AK P A S
LX521 45 500 10 0.75 5.1 39 150 7.5 100 1 Single Ended LX2 P A S
LDMOS Montaż powierzchniowy 12.5 Volt        
L2821 8 500 13 3.40 1 7.5 33 2 24 1 Single Ended S02 P A S
L2721 15 500 11 1.80 1.7 13 50 2 40 1 Single Ended S02 P A S
LDMOS Montaż powierzchniowy 7.5 Volt        
Oznaczenie elementu Pout [W] f [Mhz] K [dB] theta [jc] gm [mh]o Idsat [A] Ciss [pf] Crss [pf] Coss [pf] Kostki Rodzaj Pkg      
L2711 7 500 10 1.80 1.7 13 50 2 40 1 Single Ended S02 P A S
LDMOS Montaż powierzchniowy, plastik 28 Volt        
L8701P 30 500 13 2.50 1.6 10 60 1.6 30 1 Single Ended S08P P A S
L8801P 13 1000 10 5.00 0.8 5.5 30 1 15 1 Single Ended S08P P A S
LDMOS Montaż powierzchniowy, plastik 12.5 Volt        
L8821P 5 500 13 5.00 1 7.5 33 2 24 1 Single Ended S08P P A S
L8721P 15 500 11 2.50 1.7 13 50 2 40 1 Single Ended S08P P A S
LDMOS Montaż powierzchniowy, plastik 7.5 Volt        
L8711P 7 500 10 2.50 1.7 13 50 2 40 1 Single Ended S08P P A S